09.23(월) 08:15MLB'분석'뉴욕메츠 VS 필라필리
야구
댓글
0
추천
0
09.22 21:20
홈팀 | 뉴욕메츠 | ||
---|---|---|---|
원정팀 | 필라필리 | ||
경기일정 |
승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
✔️ 뉴욕메츠 VS 필라필리
✔️ 최근 5경기 성적 비교
뉴욕메츠 | 필라필리 | |
---|---|---|
5경기 승 | 4승 | 2승 |
5경기 무 | 0무 | 0무 |
5경기 패 | 1패 | 3패 |
5경기 득점 | 38득점 | 27실점 |
5경기 실점 | 22득점 | 21실점 |
5경기 평균 득점 | 7.6득점 | 5.4득점 |
5경기 평균 타율 | 0.29 | 0.233 |
5경기 출루율 | 0.398 | 0.282 |
✔️ 최근 5경기 상대 전적
뉴욕메츠 | 필라필리 | |
---|---|---|
상대전적 승 | 2승 | 3승 |
상대전적 무 | 0무 | 0무 |
상대전적 패 | 3패 | 2패 |
상대전적 득점 | 23득점 | 29득점 |
상대전적 실점 | 29실점 | 23실점 |
✔️ 홈팀 투수: T.메길 기록
뉴욕메츠 | 홈팀 투수: T.메길 |
---|---|
시즌평균 자책 | 4.08점 |
시즌평균 이닝 | 4.86이닝 |
시즌평균 볼넷 | 2.0개 |
시즌평균 피안타 | 4.1개 |
vs 필라필리평균자책 | 0.0점 |
vs 필라필리평균이닝 | 0.0이닝 |
vs 필라필리평균삼진 | 0.0개 |
vs 필라필리평균 볼넷 | 0.0개 |
패스트볼 비중 | 48.0% |
싱커 비중 | 7.5% |
커터 비중 | 13.9% |
슬라이더 비중 | 10.9% |
체인지업 비중 | 1.7% |
커브볼 비중 | 8.3% |
✔️ 필라필리 타격지표
40타수이상 평균타율 | 필라필리 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.264 |
싱커 타율 | 0.225 |
커터 타율 | 0.21 |
슬라이더 타율 | 0.216 |
체인지업 타율 | 0.323 |
커브 타율 | 0.266 |
✔️ 원정팀 투수: Z.휠러 기록
필라필리 | 원정팀 투수: Z.휠러 |
---|---|
시즌평균 자책 | 2.55점 |
시즌평균 이닝 | 6.21이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.6개 |
시즌평균 피안타 | 4.3개 |
vs 뉴욕메츠평균자책 | 0.0점 |
vs 뉴욕메츠평균이닝 | 0.0이닝 |
vs 뉴욕메츠평균삼진 | 0.0개 |
vs 뉴욕메츠평균 볼넷 | 0.0개 |
패스트볼 비중 | 41.6% |
싱커 비중 | 18.6% |
커터 비중 | 9.8% |
슬라이더 비중 | nan% |
체인지업 비중 | nan% |
커브볼 비중 | 10.3% |
✔️ 뉴욕메츠 타격지표
40타수이상 평균타율 | 뉴욕메츠 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.252 |
싱커 타율 | 0.269 |
커터 타율 | 0.261 |
슬라이더 타율 | 0.259 |
체인지업 타율 | 0.282 |
커브 타율 | 0.227 |
✔️최근 2일 불펜현황
뉴욕메츠 | 필라필리 | |
---|---|---|
최근2경기 불펜실점 | 7점 | 0점 |
최근2경기 불펜투구수 | 116개 | 54개 |
최근2경기 불펜사용 | 5명 | 4명 |
✔️ 요일승률 및 평균득점
요일데이터 | 월요일승률 | 월요일득점 |
---|---|---|
뉴욕메츠 | 47% | 3.94점 |
필라필리 | 39% | 4.81점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]