시애매리 VS 뉴욕양키
야구
댓글
0
추천
0
09.19 20:57
홈팀 | 시애매리 | ||
---|---|---|---|
원정팀 | 뉴욕양키 | ||
경기일정 |
승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
✔️ 시애매리 VS 뉴욕양키
✔️ 최근 5경기 성적 비교
시애매리 | 뉴욕양키 | |
---|---|---|
5경기 승 | 3승 | 4승 |
5경기 무 | 0무 | 0무 |
5경기 패 | 2패 | 1패 |
5경기 득점 | 20득점 | 24실점 |
5경기 실점 | 21득점 | 16실점 |
5경기 평균 득점 | 4.0득점 | 4.8득점 |
5경기 평균 타율 | 0.288 | 0.211 |
5경기 출루율 | 0.372 | 0.306 |
✔️ 최근 5경기 상대 전적
시애매리 | 뉴욕양키 | |
---|---|---|
상대전적 승 | 1승 | 4승 |
상대전적 무 | 0무 | 0무 |
상대전적 패 | 4패 | 1패 |
상대전적 득점 | 12득점 | 28득점 |
상대전적 실점 | 28실점 | 12실점 |
✔️ 홈팀 투수: L.길버트 기록
시애매리 | 홈팀 투수: L.길버트 |
---|---|
시즌평균 자책 | 3.24점 |
시즌평균 이닝 | 6.37이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.1개 |
시즌평균 피안타 | 4.5개 |
vs 뉴욕양키평균자책 | 4.5점 |
vs 뉴욕양키평균이닝 | 6.0이닝 |
vs 뉴욕양키평균삼진 | 1개 |
vs 뉴욕양키평균 볼넷 | 1개 |
패스트볼 비중 | 31.9% |
싱커 비중 | 1.0% |
커터 비중 | 11.4% |
슬라이더 비중 | 31.6% |
체인지업 비중 | nan% |
커브볼 비중 | 11.1% |
✔️ 뉴욕양키 타격지표
40타수이상 평균타율 | 뉴욕양키 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.249 |
싱커 타율 | 0.226 |
커터 타율 | 0.182 |
슬라이더 타율 | 0.25 |
체인지업 타율 | 0.32 |
커브 타율 | 0.216 |
✔️ 원정팀 투수: C.슈미츠 기록
뉴욕양키 | 원정팀 투수: C.슈미츠 |
---|---|
시즌평균 자책 | 2.41점 |
시즌평균 이닝 | 5.46이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.7개 |
시즌평균 피안타 | 4.5개 |
vs 시애매리평균자책 | 3.6점 |
vs 시애매리평균이닝 | 5.0이닝 |
vs 시애매리평균삼진 | 6.0개 |
vs 시애매리평균 볼넷 | 2.0개 |
패스트볼 비중 | nan% |
싱커 비중 | 20.8% |
커터 비중 | 35.9% |
슬라이더 비중 | nan% |
체인지업 비중 | 0.8% |
커브볼 비중 | 17.7% |
✔️ 시애매리 타격지표
40타수이상 평균타율 | 시애매리 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.237 |
싱커 타율 | 0.217 |
커터 타율 | 0.077 |
슬라이더 타율 | 0.306 |
체인지업 타율 | 0.259 |
커브 타율 | 0.199 |
✔️최근 2일 불펜현황
시애매리 | 뉴욕양키 | |
---|---|---|
최근2경기 불펜실점 | 3점 | 1점 |
최근2경기 불펜투구수 | 79개 | 79개 |
최근2경기 불펜사용 | 3명 | 2명 |
✔️ 요일승률 및 평균득점
요일데이터 | 금요일승률 | 금요일득점 |
---|---|---|
시애매리 | 40% | 2.4점 |
뉴욕양키 | 38% | 4.33점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]