클리가디 VS 미네트윈
야구
댓글
0
추천
0
09.19 20:55
홈팀 | 클리가디 | ||
---|---|---|---|
원정팀 | 미네트윈 | ||
경기일정 |
승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
✔️ 클리가디 VS 미네트윈
✔️ 최근 5경기 성적 비교
클리가디 | 미네트윈 | |
---|---|---|
5경기 승 | 4승 | 2승 |
5경기 무 | 0무 | 0무 |
5경기 패 | 1패 | 3패 |
5경기 득점 | 18득점 | 21실점 |
5경기 실점 | 12득점 | 23실점 |
5경기 평균 득점 | 3.6득점 | 4.2득점 |
5경기 평균 타율 | 0.251 | 0.237 |
5경기 출루율 | 0.296 | 0.305 |
✔️ 최근 5경기 상대 전적
클리가디 | 미네트윈 | |
---|---|---|
상대전적 승 | 4승 | 1승 |
상대전적 무 | 0무 | 0무 |
상대전적 패 | 1패 | 4패 |
상대전적 득점 | 17득점 | 15득점 |
상대전적 실점 | 15실점 | 17실점 |
✔️ 홈팀 투수: C.조셉 기록
클리가디 | 홈팀 투수: C.조셉 |
---|---|
시즌평균 자책 | 4.99점 |
시즌평균 이닝 | 4.31이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.4개 |
시즌평균 피안타 | 3.7개 |
vs 미네트윈평균자책 | 4.77점 |
vs 미네트윈평균이닝 | 5.67이닝 |
vs 미네트윈평균삼진 | 2개 |
vs 미네트윈평균 볼넷 | 3개 |
패스트볼 비중 | 49.1% |
싱커 비중 | nan% |
커터 비중 | nan% |
슬라이더 비중 | 10.0% |
체인지업 비중 | 26.7% |
커브볼 비중 | 14.3% |
✔️ 미네트윈 타격지표
40타수이상 평균타율 | 미네트윈 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.252 |
싱커 타율 | 0.205 |
커터 타율 | 0.259 |
슬라이더 타율 | 0.324 |
체인지업 타율 | 0.272 |
커브 타율 | 0.248 |
✔️ 원정팀 투수: S.우드-리차드슨 기록
미네트윈 | 원정팀 투수: S.우드-리차드슨 |
---|---|
시즌평균 자책 | 4.08점 |
시즌평균 이닝 | 4.92이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.8개 |
시즌평균 피안타 | 4.4개 |
vs 클리가디평균자책 | 2.19점 |
vs 클리가디평균이닝 | 6.17이닝 |
vs 클리가디평균삼진 | 4.5개 |
vs 클리가디평균 볼넷 | 0.0개 |
패스트볼 비중 | 40.3% |
싱커 비중 | nan% |
커터 비중 | nan% |
슬라이더 비중 | 31.5% |
체인지업 비중 | 19.3% |
커브볼 비중 | 8.9% |
✔️ 클리가디 타격지표
40타수이상 평균타율 | 클리가디 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.249 |
싱커 타율 | 0.23 |
커터 타율 | nan |
슬라이더 타율 | 0.224 |
체인지업 타율 | 0.278 |
커브 타율 | 0.217 |
✔️최근 2일 불펜현황
클리가디 | 미네트윈 | |
---|---|---|
최근2경기 불펜실점 | 2점 | 0점 |
최근2경기 불펜투구수 | 52개 | 65개 |
최근2경기 불펜사용 | 4명 | 5명 |
✔️ 요일승률 및 평균득점
요일데이터 | 금요일승률 | 금요일득점 |
---|---|---|
클리가디 | 46% | 3.69점 |
미네트윈 | 60% | 6.08점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]