보스레드 VS 미네트윈
야구
댓글
0
추천
0
09.21 08:45
홈팀 | 보스레드 | ||
---|---|---|---|
원정팀 | 미네트윈 | ||
경기일정 |
승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
✔️ 보스레드 VS 미네트윈
✔️ 최근 5경기 성적 비교
보스레드 | 미네트윈 | |
---|---|---|
5경기 승 | 2승 | 2승 |
5경기 무 | 0무 | 0무 |
5경기 패 | 3패 | 3패 |
5경기 득점 | 14득점 | 22실점 |
5경기 실점 | 17득점 | 15실점 |
5경기 평균 득점 | 2.8득점 | 4.4득점 |
5경기 평균 타율 | 0.17 | 0.223 |
5경기 출루율 | 0.22 | 0.31 |
✔️ 최근 5경기 상대 전적
보스레드 | 미네트윈 | |
---|---|---|
상대전적 승 | 2승 | 3승 |
상대전적 무 | 0무 | 0무 |
상대전적 패 | 3패 | 2패 |
상대전적 득점 | 22득점 | 21득점 |
상대전적 실점 | 21실점 | 22실점 |
✔️ 홈팀 투수: F.리차드 기록
보스레드 | 홈팀 투수: F.리차드 |
---|---|
시즌평균 자책 | 0.0점 |
시즌평균 이닝 | 5.1이닝 |
시즌평균 볼넷 | 2.0개 |
시즌평균 피안타 | 4.0개 |
vs 미네트윈평균자책 | 0.0점 |
vs 미네트윈평균이닝 | 0.0이닝 |
vs 미네트윈평균삼진 | 0.0개 |
vs 미네트윈평균 볼넷 | 0개 |
패스트볼 비중 | 43.6% |
싱커 비중 | nan% |
커터 비중 | nan% |
슬라이더 비중 | 32.7% |
체인지업 비중 | nan% |
커브볼 비중 | nan% |
✔️ 미네트윈 타격지표
40타수이상 평균타율 | 미네트윈 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.252 |
싱커 타율 | 0.205 |
커터 타율 | 0.259 |
슬라이더 타율 | 0.324 |
체인지업 타율 | 0.272 |
커브 타율 | 0.248 |
✔️ 원정팀 투수: D.페스타 기록
미네트윈 | 원정팀 투수: D.페스타 |
---|---|
시즌평균 자책 | 5.07점 |
시즌평균 이닝 | 4.58이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.6개 |
시즌평균 피안타 | 4.3개 |
vs 보스레드평균자책 | 0.0점 |
vs 보스레드평균이닝 | 0.0이닝 |
vs 보스레드평균삼진 | 0.0개 |
vs 보스레드평균 볼넷 | 0.0개 |
패스트볼 비중 | 40.2% |
싱커 비중 | nan% |
커터 비중 | nan% |
슬라이더 비중 | 31.6% |
체인지업 비중 | 28.2% |
커브볼 비중 | nan% |
✔️ 보스레드 타격지표
40타수이상 평균타율 | 보스레드 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.259 |
싱커 타율 | 0.284 |
커터 타율 | 0.279 |
슬라이더 타율 | 0.268 |
체인지업 타율 | 0.343 |
커브 타율 | 0.245 |
✔️최근 2일 불펜현황
보스레드 | 미네트윈 | |
---|---|---|
최근2경기 불펜실점 | 0점 | 3점 |
최근2경기 불펜투구수 | 105개 | 134개 |
최근2경기 불펜사용 | 8명 | 9명 |
✔️ 요일승률 및 평균득점
요일데이터 | 토요일승률 | 토요일득점 |
---|---|---|
보스레드 | 36% | 3.9점 |
미네트윈 | 60% | 5.0점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]