09.22(일) 08:10MLB'분석'밀워브루 VS 애리다이
야구
댓글
0
추천
0
09.21 14:38
홈팀 | 밀워브루 | ||
---|---|---|---|
원정팀 | 애리다이 | ||
경기일정 |
승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
✔️ 밀워브루 VS 애리다이
✔️ 최근 5경기 성적 비교
밀워브루 | 애리다이 | |
---|---|---|
5경기 승 | 2승 | 3승 |
5경기 무 | 0무 | 0무 |
5경기 패 | 3패 | 2패 |
5경기 득점 | 14득점 | 25실점 |
5경기 실점 | 20득점 | 20실점 |
5경기 평균 득점 | 2.8득점 | 5.0득점 |
5경기 평균 타율 | 0.194 | 0.263 |
5경기 출루율 | 0.225 | 0.339 |
✔️ 최근 5경기 상대 전적
밀워브루 | 애리다이 | |
---|---|---|
상대전적 승 | 2승 | 3승 |
상대전적 무 | 0무 | 0무 |
상대전적 패 | 3패 | 2패 |
상대전적 득점 | 32득점 | 32득점 |
상대전적 실점 | 32실점 | 32실점 |
✔️ 홈팀 투수: A.시바일 기록
밀워브루 | 홈팀 투수: A.시바일 |
---|---|
시즌평균 자책 | 5.07점 |
시즌평균 이닝 | 5.12이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.6개 |
시즌평균 피안타 | 5.5개 |
vs 애리다이평균자책 | 0.0점 |
vs 애리다이평균이닝 | 0.0이닝 |
vs 애리다이평균삼진 | 0.0개 |
vs 애리다이평균 볼넷 | 0.0개 |
패스트볼 비중 | 9.6% |
싱커 비중 | 24.2% |
커터 비중 | 31.5% |
슬라이더 비중 | 1.4% |
체인지업 비중 | nan% |
커브볼 비중 | 15.7% |
✔️ 애리다이 타격지표
40타수이상 평균타율 | 애리다이 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.279 |
싱커 타율 | 0.243 |
커터 타율 | nan |
슬라이더 타율 | 0.295 |
체인지업 타율 | 0.304 |
커브 타율 | 0.215 |
✔️ 원정팀 투수: M.켈리 기록
애리다이 | 원정팀 투수: M.켈리 |
---|---|
시즌평균 자책 | 4.0점 |
시즌평균 이닝 | 5.73이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.6개 |
시즌평균 피안타 | 5.2개 |
vs 밀워브루평균자책 | 0.0점 |
vs 밀워브루평균이닝 | 0.0이닝 |
vs 밀워브루평균삼진 | 0.0개 |
vs 밀워브루평균 볼넷 | 0.0개 |
패스트볼 비중 | nan% |
싱커 비중 | nan% |
커터 비중 | nan% |
슬라이더 비중 | nan% |
체인지업 비중 | nan% |
커브볼 비중 | nan% |
✔️ 밀워브루 타격지표
40타수이상 평균타율 | 밀워브루 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.256 |
싱커 타율 | 0.254 |
커터 타율 | 0.182 |
슬라이더 타율 | 0.224 |
체인지업 타율 | 0.287 |
커브 타율 | 0.227 |
✔️최근 2일 불펜현황
밀워브루 | 애리다이 | |
---|---|---|
최근2경기 불펜실점 | 6점 | 0점 |
최근2경기 불펜투구수 | 183개 | 85개 |
최근2경기 불펜사용 | 8명 | 6명 |
✔️ 요일승률 및 평균득점
요일데이터 | 일요일승률 | 일요일득점 |
---|---|---|
밀워브루 | 67% | 5.44점 |
애리다이 | 30% | 3.67점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]