09.23(월) 02:40MLB'분석'마이말린 VS 애틀브레
야구
댓글
0
추천
0
09.22 21:11
홈팀 | 마이말린 | ||
---|---|---|---|
원정팀 | 애틀브레 | ||
경기일정 |
승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
✔️ 마이말린 VS 애틀브레
✔️ 최근 5경기 성적 비교
마이말린 | 애틀브레 | |
---|---|---|
5경기 승 | 2승 | 3승 |
5경기 무 | 0무 | 0무 |
5경기 패 | 3패 | 2패 |
5경기 득점 | 25득점 | 36실점 |
5경기 실점 | 46득점 | 16실점 |
5경기 평균 득점 | 5.0득점 | 7.2득점 |
5경기 평균 타율 | 0.271 | 0.319 |
5경기 출루율 | 0.328 | 0.368 |
✔️ 최근 5경기 상대 전적
마이말린 | 애틀브레 | |
---|---|---|
상대전적 승 | 3승 | 2승 |
상대전적 무 | 0무 | 0무 |
상대전적 패 | 2패 | 3패 |
상대전적 득점 | 20득점 | 17득점 |
상대전적 실점 | 17실점 | 20실점 |
✔️ 홈팀 투수: D.맥코안 기록
마이말린 | 홈팀 투수: D.맥코안 |
---|---|
시즌평균 자책 | 11.8점 |
시즌평균 이닝 | 3.4이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.0개 |
시즌평균 피안타 | 6.0개 |
vs 애틀브레평균자책 | 0.0점 |
vs 애틀브레평균이닝 | 0.0이닝 |
vs 애틀브레평균삼진 | 0.0개 |
vs 애틀브레평균 볼넷 | 0.0개 |
패스트볼 비중 | 18.7% |
싱커 비중 | 31.5% |
커터 비중 | nan% |
슬라이더 비중 | nan% |
체인지업 비중 | 10.4% |
커브볼 비중 | nan% |
✔️ 애틀브레 타격지표
40타수이상 평균타율 | 애틀브레 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.225 |
싱커 타율 | 0.265 |
커터 타율 | 0.226 |
슬라이더 타율 | 0.273 |
체인지업 타율 | 0.276 |
커브 타율 | 0.199 |
✔️ 원정팀 투수: H.홈즈 기록
애틀브레 | 원정팀 투수: H.홈즈 |
---|---|
시즌평균 자책 | 3.83점 |
시즌평균 이닝 | 2.53이닝 |
시즌평균 볼넷 | 0.6개 |
시즌평균 피안타 | 2.7개 |
vs 마이말린평균자책 | 5.79점 |
vs 마이말린평균이닝 | 4.67이닝 |
vs 마이말린평균삼진 | 4.0개 |
vs 마이말린평균 볼넷 | 0.0개 |
패스트볼 비중 | 38.3% |
싱커 비중 | nan% |
커터 비중 | 8.9% |
슬라이더 비중 | 29.3% |
체인지업 비중 | 1.2% |
커브볼 비중 | 22.3% |
✔️ 마이말린 타격지표
40타수이상 평균타율 | 마이말린 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.233 |
싱커 타율 | 0.207 |
커터 타율 | 0.188 |
슬라이더 타율 | nan |
체인지업 타율 | 0.316 |
커브 타율 | 0.25 |
✔️최근 2일 불펜현황
마이말린 | 애틀브레 | |
---|---|---|
최근2경기 불펜실점 | 0점 | 0점 |
최근2경기 불펜투구수 | 53개 | 28개 |
최근2경기 불펜사용 | 4명 | 3명 |
✔️ 요일승률 및 평균득점
요일데이터 | 월요일승률 | 월요일득점 |
---|---|---|
마이말린 | 50% | 5.25점 |
애틀브레 | 47% | 4.69점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]