09.23(월) 02:10MLB'분석'신시레즈 VS 피츠파이
야구
댓글
0
추천
0
09.22 21:10
홈팀 | 신시레즈 | ||
---|---|---|---|
원정팀 | 피츠파이 | ||
경기일정 |
승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
✔️ 신시레즈 VS 피츠파이
✔️ 최근 5경기 성적 비교
신시레즈 | 피츠파이 | |
---|---|---|
5경기 승 | 3승 | 1승 |
5경기 무 | 0무 | 0무 |
5경기 패 | 2패 | 4패 |
5경기 득점 | 25득점 | 13실점 |
5경기 실점 | 31득점 | 30실점 |
5경기 평균 득점 | 5.0득점 | 2.6득점 |
5경기 평균 타율 | 0.254 | 0.259 |
5경기 출루율 | 0.335 | 0.3 |
✔️ 최근 5경기 상대 전적
신시레즈 | 피츠파이 | |
---|---|---|
상대전적 승 | 3승 | 2승 |
상대전적 무 | 0무 | 0무 |
상대전적 패 | 2패 | 3패 |
상대전적 득점 | 33득점 | 16득점 |
상대전적 실점 | 16실점 | 33실점 |
✔️ 홈팀 투수: C.그린 기록
신시레즈 | 홈팀 투수: C.그린 |
---|---|
시즌평균 자책 | 2.83점 |
시즌평균 이닝 | 5.96이닝 |
시즌평균 볼넷 | 2.2개 |
시즌평균 피안타 | 3.9개 |
vs 피츠파이평균자책 | 5.23점 |
vs 피츠파이평균이닝 | 5.17이닝 |
vs 피츠파이평균삼진 | 7.0개 |
vs 피츠파이평균 볼넷 | 1.0개 |
패스트볼 비중 | 55.3% |
싱커 비중 | nan% |
커터 비중 | nan% |
슬라이더 비중 | 34.6% |
체인지업 비중 | nan% |
커브볼 비중 | 1.7% |
✔️ 피츠파이 타격지표
40타수이상 평균타율 | 피츠파이 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.234 |
싱커 타율 | 0.298 |
커터 타율 | 0.188 |
슬라이더 타율 | 0.307 |
체인지업 타율 | 0.276 |
커브 타율 | 0.212 |
✔️ 원정팀 투수: P.스켄스 기록
피츠파이 | 원정팀 투수: P.스켄스 |
---|---|
시즌평균 자책 | 2.07점 |
시즌평균 이닝 | 6.0이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.5개 |
시즌평균 피안타 | 4.4개 |
vs 신시레즈평균자책 | 0.75점 |
vs 신시레즈평균이닝 | 6.0이닝 |
vs 신시레즈평균삼진 | 8.0개 |
vs 신시레즈평균 볼넷 | 1.0개 |
패스트볼 비중 | 39.5% |
싱커 비중 | 28.1% |
커터 비중 | nan% |
슬라이더 비중 | 6.3% |
체인지업 비중 | 5.0% |
커브볼 비중 | 11.1% |
✔️ 신시레즈 타격지표
40타수이상 평균타율 | 신시레즈 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.258 |
싱커 타율 | 0.203 |
커터 타율 | 0.189 |
슬라이더 타율 | 0.238 |
체인지업 타율 | 0.272 |
커브 타율 | 0.21 |
✔️최근 2일 불펜현황
신시레즈 | 피츠파이 | |
---|---|---|
최근2경기 불펜실점 | 4점 | 1점 |
최근2경기 불펜투구수 | 123개 | 111개 |
최근2경기 불펜사용 | 6명 | 5명 |
✔️ 요일승률 및 평균득점
요일데이터 | 월요일승률 | 월요일득점 |
---|---|---|
신시레즈 | 30% | 3.05점 |
피츠파이 | 41% | 4.05점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]