클리가디 VS 미네트윈
야구
댓글
0
추천
0
09.17 15:42
홈팀 | 클리가디 | ||
---|---|---|---|
원정팀 | 미네트윈 | ||
경기일정 |
승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
✔️ 클리가디 VS 미네트윈
✔️ 최근 5경기 성적 비교
클리가디 | 미네트윈 | |
---|---|---|
5경기 승 | 3승 | 2승 |
5경기 무 | 0무 | 0무 |
5경기 패 | 2패 | 3패 |
5경기 득점 | 15득점 | 23실점 |
5경기 실점 | 12득점 | 29실점 |
5경기 평균 득점 | 3.0득점 | 4.6득점 |
5경기 평균 타율 | 0.221 | 0.245 |
5경기 출루율 | 0.277 | 0.311 |
✔️ 최근 5경기 상대 전적
클리가디 | 미네트윈 | |
---|---|---|
상대전적 승 | 3승 | 2승 |
상대전적 무 | 0무 | 0무 |
상대전적 패 | 2패 | 3패 |
상대전적 득점 | 15득점 | 23득점 |
상대전적 실점 | 12실점 | 29실점 |
✔️ 홈팀 투수: G.윌리암스 기록
클리가디 | 홈팀 투수: G.윌리암스 |
---|---|
시즌평균 자책 | 5.23점 |
시즌평균 이닝 | 4.65이닝 |
시즌평균 볼넷 | 2.0개 |
시즌평균 피안타 | 4.5개 |
vs 미네트윈평균자책 | 1.5점 |
vs 미네트윈평균이닝 | 6.0이닝 |
vs 미네트윈평균삼진 | 3.0개 |
vs 미네트윈평균 볼넷 | 0.0개 |
패스트볼 비중 | 52.6% |
싱커 비중 | nan% |
커터 비중 | 10.1% |
슬라이더 비중 | 10.6% |
체인지업 비중 | 5.9% |
커브볼 비중 | 20.8% |
✔️ 미네트윈 타격지표
40타수이상 평균타율 | 미네트윈 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.252 |
싱커 타율 | 0.205 |
커터 타율 | 0.259 |
슬라이더 타율 | 0.324 |
체인지업 타율 | 0.272 |
커브 타율 | 0.248 |
✔️ 원정팀 투수: 다니엘 매튜스 기록
미네트윈 | 원정팀 투수: 다니엘 매튜스 |
---|---|
시즌평균 자책 | 7.1점 |
시즌평균 이닝 | 4.18이닝 |
시즌평균 볼넷 | 0.8개 |
시즌평균 피안타 | 6.2개 |
vs 클리가디평균자책 | 0.0점 |
vs 클리가디평균이닝 | 0.0이닝 |
vs 클리가디평균삼진 | 0개 |
vs 클리가디평균 볼넷 | 0개 |
패스트볼 비중 | 44.5% |
싱커 비중 | nan% |
커터 비중 | 19.2% |
슬라이더 비중 | 23.8% |
체인지업 비중 | 6.1% |
커브볼 비중 | 6.3% |
✔️ 클리가디 타격지표
40타수이상 평균타율 | 클리가디 |
---|---|
패스트볼 타율 | 0.249 |
싱커 타율 | 0.23 |
커터 타율 | nan |
슬라이더 타율 | 0.224 |
체인지업 타율 | 0.278 |
커브 타율 | 0.217 |
✔️최근 2일 불펜현황
클리가디 | 미네트윈 | |
---|---|---|
최근2경기 불펜실점 | 0점 | 2점 |
최근2경기 불펜투구수 | 157개 | 118개 |
최근2경기 불펜사용 | 9명 | 5명 |
✔️ 요일승률 및 평균득점
요일데이터 | 수요일승률 | 수요일득점 |
---|---|---|
클리가디 | 74% | 6.28점 |
미네트윈 | 35% | 4.17점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]